- 来源: 公积金管理中心
- 作者:
- 发布时间:
2021-11-24 15:44
新余市住房公积金补缴清册(一式二份) | ||||||||||||||||||
填表日期: 年 月 日 共 份 第 页 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 单位账号 | |||||||||||||||||
经办人姓名 | 经办人电话 | |||||||||||||||||
补缴总人数 | 人 | 补缴总金额 | 元 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 证 件 号 码 | 月 缴 金 额 |
补 缴 原 因 |
补 缴月 数 | 补 缴金 额 | 起 始年 月 | 结 束年 月 | ||||||||||
(含单位、个人两部分) | ||||||||||||||||||
本 页 金 额 小 计(必须填写) | 元 | |||||||||||||||||
制表人: | 单位印鉴: | 中心受理: | 中心签章: | |||||||||||||||
单位主管: | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||
说明:1.本表仅限于补缴住房公积金时使用。 | ||||||||||||||||||
2."月缴金额"为当月公积金缴交额(含单位、个人两部分);“补缴金额 ”为补缴时间段的总金额(含单位、个人两部分)。 | ||||||||||||||||||
3.补缴原因:(1)欠缴;(2)少缴;(3)缴存基数或比例上调;(4)其他。 | ||||||||||||||||||
4、“起始年月”、“结束年月”用数字表示,例如:“起始年月”为“202101”,“结束年月”为“202112”。 | ||||||||||||||||||
5、本表如有修改须在修改处加盖公章,修改超过三处,本表作废。 | ||||||||||||||||||
新余市住房公积金管理中心制 | ||||||||||||||||||
相关附件
扫一扫在手机打开当前页