- 来源: 公积金管理中心
- 作者:
- 发布时间:
2022-02-28 10:42
新余市住房公积金管理中心2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 新余市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 新余市住房公积金管理中心2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出绩效表
十一、部门整体绩效目标申报表
第三部分 新余市住房公积金管理中心2022年部门预算 情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新余市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》有关规定;
2、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;
3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
4、负责住房公积金的核算;
5、负责审批住房公积金的提取、使用;
6、负责住房公积金的保值和归还;
7、负责编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告;
8、负责全市城市住房基金、单位住房资金、职工住房补贴资金的管理工作;
9、负责全市住房公积金配套资金的审核与拨付和全市住房维修资金的审核与拨付;
10、承办市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门基本情况
市住房公积金管理中心编制人数27人,实有职工人数26人,退休职工人数8人。设财务科,综合科,分宜办事处等7个科室。
第二部分 新与市住房公积金管理中心2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总表 | ||||
填报单位[557001]新余市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 646.98 | 381.72 | 265.26 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 50.57 | 50.57 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 50.57 | 50.57 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.90 | 1.90 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.45 | 32.45 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.22 | 16.22 | |
212 | 城乡社区支出 | 306.81 | 306.81 | |
01 | 城乡社区管理事务 | 306.81 | 306.81 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 306.81 | 306.81 | |
221 | 住房保障支出 | 24.34 | 24.34 | |
02 | 住房改革支出 | 24.34 | 24.34 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.34 | 24.34 | |
229 | 其他支出 | 265.26 | 265.26 | |
04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 265.26 | 265.26 | |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 265.26 | 265.26 | |
财政拨款收支总表 | ||||||
[557001]新余市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 | 334.32 | 一、本年支出 | 334.32 | 334.32 | ||
一般公共预算拨款收入 | 334.32 | 社会保障和就业支出 | 50.573704 | 50.57 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 城乡社区支出 | 259.41 | 259.41 | |||
国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 24.34 | 24.34 | |||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款结转 | ||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||
收入总计 | 334.32 | 支出总计 | 334.32 | 334.32 |
一般公共预算支出表 | ||||
[557001]新余市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 334.32 | 334.32 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.57 | 50.57 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 50.57 | 50.57 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.90 | 1.90 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.45 | 32.45 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.22 | 16.22 | |
212 | 城乡社区支出 | 259.41 | 259.41 | |
01 | 城乡社区管理事务 | 259.41 | 259.41 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 259.41 | 259.41 | |
221 | 住房保障支出 | 24.34 | 24.34 | |
02 | 住房改革支出 | 24.34 | 24.34 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.34 | 24.34 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
[557001]新余市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 334.32 | 305.17 | 29.15 | |
301 | 工资福利支出 | 303.27 | 303.27 | |
30101 | 基本工资 | 117.43 | 117.43 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.53 | 3.53 | |
30103 | 奖金 | 9.79 | 9.79 | |
30107 | 绩效工资 | 75.59 | 75.59 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.45 | 32.45 | |
30109 | 职业年金缴费 | 16.22 | 16.22 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.20 | 14.20 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.10 | 7.10 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 | |
30113 | 住房公积金 | 24.34 | 24.34 | |
302 | 商品和服务支出 | 29.15 | 29.15 | |
30202 | 印刷费 | 0.96 | 0.96 | |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 0.54 | 0.54 | |
30207 | 邮电费 | 0.25 | 0.25 | |
30208 | 取暖费 | 2.98 | 2.98 | |
30211 | 差旅费 | 2.70 | 2.70 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.56 | 0.56 | |
30215 | 会议费 | 0.54 | 0.54 | |
30216 | 培训费 | 0.75 | 0.75 | |
30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | |
30218 | 专用材料费 | 1.56 | 1.56 | |
30226 | 劳务费 | 1.12 | 1.12 | |
30228 | 工会经费 | 2.43 | 2.43 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.96 | 12.96 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.90 | 1.90 | |
30302 | 退休费 | 0.99 | 0.99 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.91 | 0.91 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
填报单位[557001]新余市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 1.50 | 1.50 | ||||
557001 | 新余市住房公积金管理中心 | 1.50 | 1.50 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报单位:[557001]新余市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
项目支出绩效目标表 | |||||||
( 2022年度) | |||||||
项目名称 | 无 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | ||||||
项目属性 | 项目日期范围 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | ||||||
其中:财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度绩效目标 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | |||||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 |
2022年部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||
部门名称 | 新余市住房公积金管理中心 | ||||||||||
联系人 | 周俊 | 联系电话 | 13207902998 | ||||||||
部门基本信息 | |||||||||||
部门所属领域 | 住房保障与城乡建设 | 直属单位包括 | |||||||||
内设职能部门 | 财务科,综合科,稽核科,信息科,贷款科,资金科,分宜办事处 | 编制控制数 | 27 | ||||||||
在职人员总数 | 26 | 其中:行政编制人数 | |||||||||
事业编制人数 | 27 | 编外人数 | |||||||||
当年预算情况(万元) | |||||||||||
收入预算合计 | 646.98 | 其中:上级财政拨款 | |||||||||
本级财政安排 | 646.98 | 其他资金 | |||||||||
支出预算合计 | 646.98 | 其中:人员经费 | 303.27 | ||||||||
公用经费 | 343.71 | 项目经费 | |||||||||
年度绩效指标 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 住房公积金提取 | >=9亿元 | ||||||||
住房公积金贷款 | >=5亿元 | ||||||||||
住房公积金归集 | >=18亿元 | ||||||||||
质量指标 | 住房公积金增值收益 | >=9000万元 | |||||||||
时效指标 | 住房公积金管理服务人数(年/人) | >=15万人 | |||||||||
成本指标 | 住房公积金2022年公积金管理费用金额(年/元) | <=300万元 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 公积金支持住房建筑购置面积增长率(%) | >=5% | ||||||||
社会效益指标 | 住房公积金缴存单位 | >=1000个 | |||||||||
住房公积金缴存人数 | >=10万人 | ||||||||||
生态效益指标 | 住房公积金手机APP使用人数 | >=50000人 | |||||||||
可持续影响指标 | 住房公积金个人购房贷款受益家庭增长率(%) | >=5% | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 住房公积金服务“好差评”评比参与人数 | >=10000人 | ||||||||
住房公积金服务“好差评”评比满意度 | >=90% |
第三部分 新余市住房公积金管理中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年收入预算总额646.98万元,其中:一般公共预算拨款收入334.32万元,占收入总额的51.67%,比上年预算安排数减少81.69万元,原因是在职人员的减少以及人员支出的减少;上年结余结转312.66万元,占收入总额的48.33%,比上年增加65.96万元,原因是电子档案的余款尚未支付。
(二)支出预算情况
2022年支出预算总额646.98万元.其中基本支出381.72万元,占支出总额的59%,其他支出265.26万元,占支出总额的41%。
按支出按功能分类:社会保障和就业支出50.57万元,占支出总额的7.82%,比上年减少2.24万元,原因是在职人员的减少;城乡社区支出306.81万元,占支出总额的47.42%,比上年减少277.37万元,主要是支出功能的调整;住房保障支出24.34万元,占支出总额的3.76%,比上年减少1.39万元,原因是在职人员的减少。
(三)财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出334.32万元,比上年减少81.69万元,主要是在职人员的减少。其中社会保障和就业支出50.57万元,占支出的15.13%,城乡和社区支出259.41万元,占支出的77.59%,住房保障支出24.34万元,占支出的7.28%。
(四)政府性基金情况
我中心2022年预算无政府性基金收支。
(五)国有资本经营情况
无
(六)机关运行经费等重要事项的说明
我中心2022年预算安排的公用经费支出29.15万元,比上年减少6.57万元。情况如下:印刷费0.96万元,水电费0.84万元,邮电费0.25万元,差旅费2.7万元,维修费0.56万元,公务接待费1.5万元,会议费0.54万元,培训费0.75万元,专用材料费1.56万元,劳务费1.12万元,工会经费2.43万元,其他交通费用12.96万元,取暖费2.98万元。
(七)政府采购情况
我中心计划2022年政府采购2.2万元,其中政府采购货物预算2.2万元。具体明细如下:
(1)空调2台,参考单价0.5万元/台,小计1万元
(2)打印机3台,参考单价0.2万元/台,小计0.6万元
(3)复印机2台,参考单价0.3万元/台,小计0.6万元
(八)国有资产占用情况
无
(九)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
今年没有安排重点项目。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年新余市住房公积金管理中心“三公”经费年初预算安排1.5万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年无变化
公务接待费1.5万元,与上年无变化
公务用车运行维护费0万元,我单位没有公车,所以公务用车运行费用为0。
公务用车购置费0万元,与上年无变化
第四部分 名词解释
一、收入科目
城乡居民基本养老保险基金收入:中央和地方公用收入科目。反映城乡居民基本养老保险基金的政府补贴,集体补助和个人缴费收入。
机关事业单位基本养老保险费收入:反映机关事业单位和工作人员缴纳的基本养老保险费。
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入:反映财政对基本养老保险基金的缺口补助。
二、支出科目
财政对其他社会保险基金的补助:反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助,不在此科目反映。
财政对基本养老保险基金的补助:反映财政对基本养老保险基金的补助支出。财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助,不在此科目反映。
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。